![]() |
||||||||
|
JR列車の時刻表は平成17年3月改正 |
![]() |
| ※ | 赤字の市民バス時刻は、日曜、祝日が運休ですのでご注意下さい。 「美唄駅発」のバス停は、JR列車を下車し、美唄駅西側へ向って行き、駅舎から出るとあります。 |
| JR列車 | 市民バス | ||||
| 札幌駅発 | 美唄駅着 | 美唄駅発 | ゆ〜りん館着 | アルテピアッツァ | |
| L特急SWアロー1号 | 6:55 | 7:29 | |||
| 特急オホーツク1号 | 7:24 | 8:04 | |||
| L特急SWアロー3号 | 8:00 | 8:34 | 9:45 | 10:02 | 10:14 |
| L特急SWアロー5号 | 9:00 | 9:34 | |||
| L特急ライラック1号 | 9:30 | 10:08 | |||
| L特急SWアロー7号 | 10:00 | 10:34 | 10:55 | 11:16 | 11:28 |
| L特急ライラック3号 | 10:30 | 11:08 | |||
| L特急SWアロー9号 | 11:00 | 11:34 | |||
| L特急ライラック5号 | 11:30 | 12:08 | |||
| L特急SWアロー11号 | 12:00 | 12:34 | |||
| L特急ライラック7号 | 12:30 | 13:08 | 13:24 | 13:45 | 13:57 |
| L特急SWアロー13号 | 13:00 | 13:34 | 13:36 | 13:53 | 14:05 |
| L特急ライラック9号 | 13:30 | 14:08 | |||
| L特急SWアロー15号 | 14:00 | 14:34 | |||
| L特急ライラック11号 | 14:30 | 15:08 | 15:11 | 15:28 | 15:40 |
| L特急SWアロー17号 | 15:00 | 15:34 | |||
| L特急ライラック13号 | 15:30 | 16:08 | |||
| L特急SWアロー19号 | 16:00 | 16:34 | 16:54 | 17:11 | 17:23 |
| L特急ライラック15号 | 16:30 | 17:08 | |||
| L特急SWアロー21号 | 17:00 | 17:34 | |||
| 特急オホーツク7号 | 17:30 | 18:09 | |||
| L特急SWアロー23号 | 18:00 | 18:34 | |||
| L特急ライラック17号 | 18:30 | 19:08 | |||
| L特急SWアロー25号 | 19:00 | 19:34 | |||
| L特急ライラック19号 | 19:30 | 20:08 | |||
| L特急SWアロー27号 | 20:00 | 20:34 | |||
| L特急ライラック21号 | 20:30 | 21:08 | |||
| L特急SWアロー29号 | 21:00 | 21:34 | |||
| 特急オホーツク9号 | 22:25 | 23:12 | |||
| 特急利尻 | 23:02 | 23:52 | |||
| ※美唄駅からゆ〜りん館までは、およそ5km タクシーではおよそ15分、2000円位の料金 タクシー料金につきましては変更等の場合があるかと思いますのでご確認下さい。 |
|||||
![]() |
| 市民バス | JR列車 | ||||
| アルテピアッツァ | ゆ〜りん館発 | 美唄駅着 | 美唄駅発 | 札幌駅 | |
| 4:57 | 6:00 | 特急利尻 | |||
| 5:36 | 6:30 | 特急オホーツク10号 | |||
| 7:06 | 7:43 | L特急SWアロー2号 | |||
| 7:34 | 8:27 | L特急ライラック2号 | |||
| 8:07 | 8:45 | L特急SWアロー4号 | |||
| 8:46 | 9:20 | L特急SWアロー6号 | |||
| 9:21 | 10:00 | L特急ライラック4号 | |||
| 9:46 | 10:20 | L特急SWアロー8号 | |||
| 9:31 | 9:42 | 10:03 | 10:21 | 11:00 | L特急ライラック6号 |
| 10:46 | 11:20 | L特急SWアロー10号 | |||
| 11:06 | 11:46 | 特急オホーツク2号 | |||
| 11:46 | 12:20 | L特急SWアロー12号 | |||
| 12:21 | 13:00 | L特急ライラック8号 | |||
| 12:46 | 13:20 | L特急SWアロー14号 | |||
| 13:21 | 14:00 | L特急ライラック10号 | |||
| 13:46 | 14:20 | L特急SWアロー16号 | |||
| 14:21 | 15:00 | L特急ライラック12号 | |||
| 14:46 | 15:20 | L特急SWアロー18号 | |||
| 14:27 | 14:38 | 15:00 | 15:21 | 16:00 | L特急ライラック14号 |
| 15:46 | 16:20 | L特急SWアロー20号 | |||
| 15:25 | 15:36 | 15:54 | 16:21 | 17:00 | L特急ライラック16号 |
| 16:46 | 17:20 | L特急SWアロー22号 | |||
| 17:21 | 18:00 | L特急ライラック18号 | |||
| 17:46 | 18:20 | L特急SWアロー24号 | |||
| 17:51 | 18:02 | 18:17 | 18:21 | 19:00 | L特急ライラック20号 |
| 18:46 | 19:20 | L特急SWアロー26号 | |||
| 19:01 | 19:12 | 19:27 | 19:46 | 20:20 | L特急SWアロー28号 |
| 20:46 | 21:20 | L特急SWアロー30号 | |||
| 21:58 | 22:38 | 特急オホーツク8号 | |||
| 22:51 | 23:30 | L特急ライラック22号 | |||
| ※ゆ〜りん館から美唄駅までは、およそ5km タクシーではおよそ15分、2000円位の料金 タクシー料金につきましては変更等の場合があるかと思いますのでご確認下さい。 |
|||||
| 市民バスについての問合せ先 | 市内のハイヤー会社の問合せ先 | ||
| フラワー観光バス | 0126−66−6611 | 北星ハイヤー | 0126−63−2131 |
| 美唄市役所市民課生活交通係 | 0126−62−3131内線2222 | 昭和ハイヤー | 0126−63−2166 |
| 美唄交通 | 0126−62−2000 | ||