![]()
| 1.温泉名及び湧出地 | 美唄温泉(源泉名 盤の沢1号泉)美唄市字美唄1780番地33 | ||||||||||||||||||
| 2.泉温 | 17.2℃(気温27℃ 湧出量:1920l/min(自然湧出) | ||||||||||||||||||
| 3.知覚的試験 | ほとんど無色、澄明、弱塩味、微弱硫化水素臭 | ||||||||||||||||||
| 4.ph値 | 7.6 ラドン:0.005マッヘ単位/kg | ||||||||||||||||||
| 5.泉質 | ナトリウム−炭酸水素塩泉(弱アルカリ性低張性冷鉱泉) ※旧泉質名:重曹泉 |
||||||||||||||||||
| 6.浴用 | <禁忌症> | ||||||||||||||||||
| 急性疾患(特に熱のある場合)、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、活動性の結核、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) | |||||||||||||||||||
| <適応症> | |||||||||||||||||||
| 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、痔疾、うちみ、くじき、慢性消化器病、病後回復期、疲労回復、健康増進、冷え症、きりきず、やけど | |||||||||||||||||||
| 7.注意事項 | (1)入浴の方法および注意
温泉療養に際しては、医師の指導を受けることが望ましい。 |
| ←前へ戻る |